Guias Curvas: Para guiar as correntes nas curvas a UNIRONS oferece guias usinadas em UHMW de alto desempenho, proporcionando suavidade e durabilidade aos módulos das correntes.Dimensões fora das produzidas em série, podem ser feitas sob encomenda.
Guias Curvas: Para guiar as correntes nas curvas a UNIRONS oferece guias usinadas em UHMW de alto desempenho, proporcionando suavidade e durabilidade aos módulos das correntes.Dimensões fora das produzidas em série, podem ser feitas sob encomenda.
Código | Descrição | α º | R1 [mm] | Nº de Vias | P [mm] | L [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
2698 | GC 45 / 200 / CC38-82 R200 - 1 | 45 | 200 | 1 | - | 94 |
2699 | GC 45 / 200 / CC38-82 R200 - 2 | 45 | 200 | 2 | 86 | 180 |
2700 | GC 45 / 200 / CC38-82 R200 - 3 | 45 | 200 | 3 | 86 | 266 |
2701 | GC 45 / 200 / CC38-82 R200 - 4 | 45 | 200 | 4 | 86 | 352 |
3221 | GC 45 / 200 / CC38-82 R200 - 5 | 45 | 200 | 5 | 86 | 438 |
2702 | GC 90 / 200 / CC38-82 R200 - 1 | 90 | 200 | 1 | - | 94 |
2703 | GC 90 / 200 / CC38-82 R200 - 2 | 90 | 200 | 2 | 86 | 180 |
2704 | GC 90 / 200 / CC38-82 R200 - 3 | 90 | 200 | 3 | 86 | 266 |
2705 | GC 90 / 200 / CC38-82 R200 - 4 | 90 | 200 | 4 | 86 | 352 |
2706 | GC 90 / 200 / CC38-82 R200 - 5 | 90 | 200 | 5 | 86 | 438 |
2707 | GC 45 / 500 / CC38-82 - 1 | 45 | 500 | 1 | - | 94 |
2708 | GC 45 / 500 / CC38-82 - 2 | 45 | 500 | 2 | 86 | 180 |
2709 | GC 45 / 500 / CC38-82 - 3 | 45 | 500 | 3 | 86 | 266 |
2710 | GC 45 / 500 / CC38-82 - 4 | 45 | 500 | 4 | 86 | 352 |
2711 | GC 45 / 500 / CC38-82 - 5 | 45 | 500 | 5 | 86 | 438 |
2741 | GC 90 / 500 / CC38-82 - 1 | 90 | 500 | 1 | - | 94 |
2715 | GC 90 / 500 / CC38-82 - 2 | 90 | 500 | 2 | 86 | 180 |
2716 | GC 90 / 500 / CC38-82 - 3 | 90 | 500 | 3 | 86 | 266 |
2717 | GC 90 / 500 / CC38-82 - 4 | 90 | 500 | 4 | 86 | 352 |
2718 | GC 90 / 500 / CC38-82 - 5 | 90 | 500 | 5 | 86 | 438 |
2713 | GC 45 / 500 / CC38-114 - 1 | 45 | 500 | 1 | - | 126 |
3222 | GC 45 / 500 / CC38-114 - 2 | 45 | 500 | 2 | 118 | 250 |
2720 | GC 90 / 500 / CC38-114 - 1 | 90 | 500 | 1 | - | 126 |
2721 | GC 90 / 500 / CC38-114 - 2 | 90 | 500 | 2 | 118 | 250 |
Código | Descrição | αº | R1 [mm] | Nº de Vias | P (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2707 | GC 45 / 500 / CC38-82 - 1 | 45 | 500 | 1 | - | 94 |
2708 | GC 45 / 500 / CC38-82 - 2 | 45 | 500 | 2 | 86 | 180 |
2709 | GC 45 / 500 / CC38-82 - 3 | 45 | 500 | 3 | 86 | 266 |
2710 | GC 45 / 500 / CC38-82 - 4 | 45 | 500 | 4 | 86 | 352 |
2711 | GC 45 / 500 / CC38-82 - 5 | 45 | 500 | 5 | 86 | 438 |
2741 | GC 90 / 500 / CC38-82 - 1 | 90 | 500 | 1 | - | 94 |
2715 | GC 90 / 500 / CC8-82 - 2 | 90 | 500 | 2 | 86 | 180 |
2716 | GC 90 / 500 / CC8-82 - 3 | 90 | 500 | 3 | 86 | 266 |
2717 | GC 90 / 500 / CC8-82 - 4 | 90 | 500 | 4 | 86 | 352 |
2718 | GC 90 / 500 / CC8-82 - 5 | 90 | 500 | 5 | 86 | 438 |
2750 | GC 45 / 610 / CCI38-190 - 1 | 45 | 610 | 1 | 202 | |
2751 | GC 45 / 610 / CCI38-190 - 2 | 45 | 610 | 2 | 196 | 398 |
2754 | GC 90 / 610 / CCI38-190 - 1 | 90 | 610 | 1 | 202 | |
2755 | GC 90 / 610 / CCI38-190 - 2 | 90 | 610 | 2 | 196 | 398 |
Código | Descrição | αº | R1 (mm) | Nº de Vias | P (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3223 | GC / 45 / 610 / CC38F-152 - 1 | 45 | 610 | 1 | - | 165 |
2722 | GC / 45 / 610 / CC38F-190 - 1 | 45 | 610 | 1 | - | 202 |
2723 | GC / 45 / 610 / CC38F-190 - 2 | 45 | 610 | 2 | 196 | 398 |
2724 | GC / 45 / 610 / CC38F-254 - 1 | 45 | 610 | 1 | - | 266 |
2725 | GC / 45 / 610 / CC38F-254 - 2 | 45 | 610 | 2 | 260 | 526 |
2729 | GC / 45 / 610 / CC38F-305 - 1 | 45 | 610 | 1 | - | 314 |
2730 | GC / 45 / 610 / CC38F-305 - 2 | 45 | 610 | 2 | 310 | 624 |
2726 | GC / 90 / 610 / CC38F-152 - 1 | 90 | 610 | 1 | - | 165 |
3224 | GC / 90 / 610 / CC38F-152 - 2 | 90 | 610 | 2 | 156 | 320 |
2727 | GC / 90 / 610 / CC38F-190 - 1 | 90 | 610 | 1 | - | 202 |
2728 | GC / 90 / 610 / CC38F-190 - 2 | 90 | 610 | 2 | 196 | 398 |
2731 | GC / 90 / 610 / CC38F-254 - 1 | 90 | 610 | 1 | - | 266 |
2732 | GC / 90 / 610 / CC38F-254 - 2 | 90 | 610 | 2 | 260 | 526 |
2733 | GC / 90 / 610 / CC38F-305 - 1 | 90 | 610 | 1 | - | 314 |
2734 | GC / 90 / 610 / CC38F-305- 2 | 90 | 610 | 2 | 310 | 624 |
Rua Willy Teichmann, 150
Bairro Distrito Industrial
CEP 94930-635
Cachoeirinha / RS – Brasil
Horário de Atendimento
Segunda a sexta-feira das 7h50 às 17h25
+55 (51) 3470.1260
unirons@unirons.com.br